<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evolution Centar &#187; Novosti</title>
	<atom:link href="http://www.evocentar.net/category/novosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evocentar.net</link>
	<description>TVOJ CENTAR EVOLUCIJE MOBILNE KOMUNIKACIJE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 14:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Novi Telenor vebsajt</title>
		<link>http://www.evocentar.net/2012/03/12/novi-telenor-vebsajt/</link>
		<comments>http://www.evocentar.net/2012/03/12/novi-telenor-vebsajt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dejan Kovačević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[brojevi]]></category>
		<category><![CDATA[dina]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[maj]]></category>
		<category><![CDATA[novi]]></category>
		<category><![CDATA[odgovori]]></category>
		<category><![CDATA[telenor]]></category>
		<category><![CDATA[vebsajt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evocentar.net/post/19182572708</guid>
		<description><![CDATA[<p>U cilju što boljeg korisničkog iskustva sa Telenorovim Web sajtom, kompanija Telenor pokreće javno glasanje za izbor izgleda novog sajta. Predloge budućeg sajta kompanije Telenor pogledajte na adresi www.telenov.net gde možete ne samo da glasate već i da napišete komentar...</p><p>Originalan članak <a href="http://www.evocentar.net/2012/03/12/novi-telenor-vebsajt/">Novi Telenor vebsajt</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>U cilju što boljeg korisničkog iskustva sa Telenorovim Web sajtom, kompanija Telenor pokreće javno glasanje za izbor izgleda novog sajta.</em></p>
<p><span class="tekst">Predloge budućeg sajta kompanije Telenor pogledajte na adresi <a href="http://www.telenov.net" target="_blank">www.telenov.net</a> gde možete ne samo da glasate već i da napišete komentar ili date neku sugestiju za jos bolji pregled ili izgled sajta. Pisci najkorisnijih i inovativnih komentara ili sugestija za poboljšanje sajta biće nagrađeni. </span></p>
<p>Više informacija o akciji možete naći na <a href="http://www.telenor.rs/sr/Privatni-korisnici/Promocije/Novi-Telenor-sajt/" target="_blank">http://www.telenor.rs/sr/Privatni-korisnici/Promocije/Novi-Telenor-sajt/</a> .</p>
<p>Telenor grupa je šesti po veličini mobilni operator na svetu i na 11 tržišta ima 140 miliona korisnika (bez korisnika Vimpelkoma), od čega 3,137 miliona u Srbiji. Telenor nudi usluge koje pomažu korisnicima da budu povezani sa ljudima i informacijama do kojih im je stalo, bez poteškoća i na predvidljiv način.</p>
<p>Originalan članak <a href="http://www.evocentar.net/2012/03/12/novi-telenor-vebsajt/">Novi Telenor vebsajt</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evocentar.net/2012/03/12/novi-telenor-vebsajt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pristup Vikipediji putem Telenor mreža uskoro besplatan</title>
		<link>http://www.evocentar.net/2012/02/28/pristup-wikipediji-putem-telenor-mrea-uskoro-besplatan/</link>
		<comments>http://www.evocentar.net/2012/02/28/pristup-wikipediji-putem-telenor-mrea-uskoro-besplatan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dejan Kovačević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[besplatan]]></category>
		<category><![CDATA[brojevi]]></category>
		<category><![CDATA[odgovori]]></category>
		<category><![CDATA[pristup]]></category>
		<category><![CDATA[telenor]]></category>
		<category><![CDATA[vikipediji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evocentar.net/post/18431209072</guid>
		<description><![CDATA[<p>Telenor Grupa i Wikimedija Fondacija danas su objavile novo partnerstvo koje će omogućiti da sadržaji Wikipedije besplatno budu dostupni svim mobilnim uredjajima koji koriste Telenorovi korisnici u Aziji i jugoistočnoj Evropi. Čineći sadržaje Wikipedije dostupnim bazi odpreko 135 miliona mobilnih...</p><p>Originalan članak <a href="http://www.evocentar.net/2012/02/28/pristup-wikipediji-putem-telenor-mrea-uskoro-besplatan/">Pristup Vikipediji putem Telenor mreža uskoro besplatan</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="standFirst sIFR-replaced"><span id="sIFR_replacement_1_alternate" class="sIFR-alternate">Telenor Grupa i Wikimedija Fondacija danas su objavile novo partnerstvo koje će omogućiti da sadržaji Wikipedije besplatno budu dostupni svim mobilnim uredjajima koji koriste Telenorovi korisnici u Aziji i jugoistočnoj Evropi. Čineći sadržaje Wikipedije dostupnim bazi odpreko 135 miliona mobilnih korisnika, Telenor Grupa i Wikimedija Fondacija pokazali su svoju posvećenost ka slobodnijem i otvorenijem pristupu znanju koje je dostupno na Wikipediji. </span></p>
<p class="standFirst sIFR-replaced"><span id="sIFR_replacement_1_alternate" class="sIFR-alternate"><img class="alignright" src="http://media.tumblr.com/tumblr_m03hyzRj3j1qa27u8.png" alt="" width="308" height="308" align="right" /></span></p>
<p>Ova inicijativa je deo mobilne strategije Wikimedija Fondacije, koja je fokusirana na povećanje dostupnosti sadražaja Wikipedije milionima ljudi širom sveta čiji je primarni pristup ovoj bazi znanja putem mobilnih uredjaja.</p>
<p>“Wikimedija Fondacija radi na tome da ukloni barijere koje se postavljaju prilikom pristupa slobodnom znanju, a za mnoge ljude širom sveta, troškovi i pristupačnost su dve najveće poteškoće,” izjavio je Barry Newstead, referent Wikimedije zadužen za Globalni razvoj platforme. “Pozdravljamo Telenorov potez jer nam ovim pridruživanjem omogućava da isporučimo besplatan pristup Wikipediji njegovim korisnicima. Kroz ovo partnerstvo, jedan korak smo bliže ka omogućavanju pristupa zbiru sveg svetskog znanja svakome na svetu.”<br />
<!-- more --><br />
Trogodišnji ugovor izmedju Telenor Grupe i Wikimedija Fondacije pokriće 135 miliona korisnika. Ugovor je postpisan od strane sedam zemalja: Tajland, Malezija, Pakistan, Bangladeš, Indija, Crna Gora, i Srbija. Do kraja godine, očekuje se pridruživanje još tržišta ovom partnerstvu. Projekat će biti implementiran korak po korak tokom 2012. sa prvim lansiranjem usluge na tržištima tokom drugog kvartala 2012 godine.</p>
<p><img src="http://media.tumblr.com/tumblr_m03iarodJ61qa27u8.jpg" alt="" width="211" height="94" /></p>
<p>Svaki lokalni Telenor operator će uspostaviti tehnička rešenja zajedno sa Wikimedija Fondacijom. Korisnici sa Telenor SIM karticama moći će da pristupaju besplatno enciklopediji koliko god puta žele, bez naplate dokle god se nalaze na stranicama Wikipedije.</p>
<p>Originalan članak <a href="http://www.evocentar.net/2012/02/28/pristup-wikipediji-putem-telenor-mrea-uskoro-besplatan/">Pristup Vikipediji putem Telenor mreža uskoro besplatan</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evocentar.net/2012/02/28/pristup-wikipediji-putem-telenor-mrea-uskoro-besplatan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koliko ste zadovoljni uslugom mobilnih operatera?</title>
		<link>http://www.evocentar.net/2011/12/02/koliko-ste-zadovoljni-uslugom-mobilnih-operatera/</link>
		<comments>http://www.evocentar.net/2011/12/02/koliko-ste-zadovoljni-uslugom-mobilnih-operatera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dejan Kovačević</dc:creator>
				<category><![CDATA[mts]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[VIP mobile Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanje]]></category>
		<category><![CDATA[korisnika]]></category>
		<category><![CDATA[mobilnih]]></category>
		<category><![CDATA[novembar]]></category>
		<category><![CDATA[operatera]]></category>
		<category><![CDATA[orion]]></category>
		<category><![CDATA[pretplate]]></category>
		<category><![CDATA[tarifiranje]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>
		<category><![CDATA[uslugom]]></category>
		<category><![CDATA[zadovoljstva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evocentar.net/post/13640503974</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sajt Bolja veza istražuje koliko su korisnici u Srbiji zadovoljni uslugama mobilnih operatera.U Srbiji na 100 stanovnika dolazi 132 mobilna telefona, što znači da praktično svi koristimo usluge barem jednog od tri mobilna operatera. Često se može čuti da su...</p><p>Originalan članak <a href="http://www.evocentar.net/2011/12/02/koliko-ste-zadovoljni-uslugom-mobilnih-operatera/">Koliko ste zadovoljni uslugom mobilnih operatera?</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://media.tumblr.com/tumblr_lvla1rC6sP1qa27u8.jpg"/></p>
<p>Sajt <strong>Bolja veza</strong> istražuje koliko su korisnici u Srbiji zadovoljni uslugama mobilnih operatera.<br/><br/>U  Srbiji na 100 stanovnika dolazi 132 mobilna telefona, što znači da  praktično svi koristimo usluge barem jednog od tri mobilna operatera.  Često se može čuti da su sva tri podjednako loša. Od prijatelja, rođaka,  sa društvenih mreža stižu ratne priče o avanturama sa korisničkom  podrškom, previsokim računima ili romingom. Ipak ne postoji analiza ovih  informacija i objektivna ocena kvaliteta usluga. <br/><br/>Zato je sajt Bolja veza  odlučio da kroz onlajn istraživanje prikupi ove priče i ocene, pa da  rezultate predstavi na sajtu kako bi uporedio operatere i po  kvalitetu usluga, signalu, korisničkoj podršci i drugim kriterijumima. <br/><br/>Doprinesite istraživanju tako što ćete izdvojiti nekoliko minuta da podeliti svoje mišljenje u onlajn anketi:</p>
<p><strong><a href="http://boljaveza.rs/saveti/telefoni/117/anketa-koliko-ste-zadovoljni-uslugama-operatera/" target="_blank">http://boljaveza.rs/saveti/telefoni/117/anketa-koliko-ste-zadovoljni-uslugama-operatera/</a></strong></p>
<p>Originalan članak <a href="http://www.evocentar.net/2011/12/02/koliko-ste-zadovoljni-uslugom-mobilnih-operatera/">Koliko ste zadovoljni uslugom mobilnih operatera?</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evocentar.net/2011/12/02/koliko-ste-zadovoljni-uslugom-mobilnih-operatera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokrenut sajt „Bolja veza“ za poređenje cena interneta i mobilnih paketa</title>
		<link>http://www.evocentar.net/2011/10/04/pokrenut-sajt-bolja-veza-za-poreenje-cena-interneta-i-mobilnih-paketa/</link>
		<comments>http://www.evocentar.net/2011/10/04/pokrenut-sajt-bolja-veza-za-poreenje-cena-interneta-i-mobilnih-paketa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dejan Kovačević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacije]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[bolja]]></category>
		<category><![CDATA[cene]]></category>
		<category><![CDATA[dina]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[maj]]></category>
		<category><![CDATA[mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[mobilni]]></category>
		<category><![CDATA[operateri]]></category>
		<category><![CDATA[pokrenut]]></category>
		<category><![CDATA[prednosti]]></category>
		<category><![CDATA[protok]]></category>
		<category><![CDATA[sajt]]></category>
		<category><![CDATA[veza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evocentar.net/post/11022081080</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kompanija Wiseman pokrenula je internet servis “Bolja veza” koji omogućava poređenje usluga svih mobilnih operatera i internet provajdera u Srbiji, po cenama, brzini protoka, potrošnji i drugim kriterijumima. Domaći internet provajderi nude više od 150 različitih paketa za ADSL, kablovski...</p><p>Originalan članak <a href="http://www.evocentar.net/2011/10/04/pokrenut-sajt-bolja-veza-za-poreenje-cena-interneta-i-mobilnih-paketa/">Pokrenut sajt „Bolja veza“ za poređenje cena interneta i mobilnih paketa</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://media.tumblr.com/tumblr_lsjs16OUoW1qa27u8.jpg"/></p>
<p>Kompanija Wiseman pokrenula je internet servis “Bolja veza” koji omogućava poređenje usluga svih mobilnih operatera i internet provajdera u Srbiji, po cenama, brzini protoka, potrošnji i drugim kriterijumima.</p>
<p>Domaći internet provajderi nude više od 150 različitih paketa za ADSL, kablovski i mobilni internet, a kod mobilnih operatora postoji više od hiljadu pripejd i postpejd paketa, vezanih za telefone i tarife. Retko ko ima vremena da analizira sve ponude i napravi dobar izbor.</p>
<p><!-- more --></p>
<p>Kompanija Wiseman je zato pokrenula sajt “Bolja veza” koji poredi cene usluga internet provajdera i mobilnih operatora u Srbiji i pomaže potrošačima da donesu dobro informisane odluke i pronađu paket koji im se najviše isplati.</p>
<p>Telefon i internet skoro svi plaćamo svakog meseca, a izborom odgovarajućeg paketa moguće  je dosta uštedeti tokom godine. Istraživanja su pokazala da u Britaniji čak 60% korisnika koristi pogrešan, preveliki ili premali, mesečni paket za mobilni, i da zato plaća nepotrebne dodatne troškove.</p>
<p>Sajtovi za poređenje cena telekomunikacionih usluga omogućavaju potrošačima da uz pomoć nezavisnih i objektivnih informacija donesu bolje odluke, a podstiču provajdere da pružaju isplativije ponude.</p>
<p>Bolja veza omogućava poređenje cena kućnog i mobilnog interneta, kao i mobilnih paketa sa telefonima i tabletima, po različitim kriterijumima: ceni paketa i uređaja, brzini prenosa podataka, trajanju ugovora, provajderu…</p>
<p>Sajt se obraća onima koji žele da promene mrežu, a zadrže broj, pređu sa pripejda na postpejd, onima koji žele brži i pouzdaniji internet i svima koji bi da provere da li su dobro odabrali provajdera.</p>
<p>Wiseman kreira internet servise koji informišu građane i podržavaju ih u donošenju dobrih odluka u vezi sa novcem i drugim važnim životnim pitanjima.</p>
<p>Facebook: <a target="_blank" href="http://www.facebook.com/boljaveza"><a href="http://www.facebook.com/boljaveza" target="_blank">http://www.facebook.com/boljaveza</a></a></p>
<p>Twitter:  <a target="_blank" href="http://twitter.com/boljaveza"><a href="http://twitter.com/boljaveza" target="_blank">http://twitter.com/boljaveza</a></a></p>
<p>Originalan članak <a href="http://www.evocentar.net/2011/10/04/pokrenut-sajt-bolja-veza-za-poreenje-cena-interneta-i-mobilnih-paketa/">Pokrenut sajt „Bolja veza“ za poređenje cena interneta i mobilnih paketa</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evocentar.net/2011/10/04/pokrenut-sajt-bolja-veza-za-poreenje-cena-interneta-i-mobilnih-paketa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
