<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evolution Centar &#187; Aktuelno</title>
	<atom:link href="http://www.evocentar.net/category/aktuelno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evocentar.net</link>
	<description>TVOJ CENTAR EVOLUCIJE MOBILNE KOMUNIKACIJE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2013 07:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Promena načina tarifiranja na Telenor paketima za fiksnu telefoniju (60+60)</title>
		<link>http://www.evocentar.net/2013/06/13/promena-nacina-tarifiranja-na-telenor-paketima-za-fiksnu-telefoniju-6060/</link>
		<comments>http://www.evocentar.net/2013/06/13/promena-nacina-tarifiranja-na-telenor-paketima-za-fiksnu-telefoniju-6060/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 07:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dejan Kovačević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[domeni]]></category>
		<category><![CDATA[fiksna]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[mail hosting]]></category>
		<category><![CDATA[telenor]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evocentar.net/?p=21782075018</guid>
		<description><![CDATA[<p>10. jun 2013 - Od  10.07.2013 u okviru Telenor paketa za fiksnu telefoniju Telenor Jedna mreža Standard i Telenor Jedna mreža Plus važiće sistem tarifiranja 60+60 sec. Ovaj način tarifiranja podrazumeva obračunavanje poziva prema broju započetih minuta. Promena u načinu tarifiranja govornog saobraćaja rezultat...</p><p>Originalan članak <a href="http://www.evocentar.net/2013/06/13/promena-nacina-tarifiranja-na-telenor-paketima-za-fiksnu-telefoniju-6060/">Promena načina tarifiranja na Telenor paketima za fiksnu telefoniju (60+60)</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>10. jun 2013</strong> - Od  10.07.2013 u okviru Telenor paketa za fiksnu telefoniju <strong>Telenor Jedna mreža Standard i Telenor Jedna mreža Plus</strong> važiće sistem tarifiranja 60+60 sec. Ovaj način tarifiranja podrazumeva obračunavanje poziva prema broju započetih minuta.</p>
<p>Promena u načinu tarifiranja govornog saobraćaja rezultat je kompletne revizije pomenutih paketa za fiksnu telefoniju.  Revizija   se odnosi  na  povećanje raspoloživih Internet brzina kao i uvođenje naprednih usluga baziranih na Internetu kao što su Web hosting, Mail hosting i registracija domena.</p>
<p><span style="color: #c0c0c0;"><em>Izvor: Telenor</em></span></p>
<p>Originalan članak <a href="http://www.evocentar.net/2013/06/13/promena-nacina-tarifiranja-na-telenor-paketima-za-fiksnu-telefoniju-6060/">Promena načina tarifiranja na Telenor paketima za fiksnu telefoniju (60+60)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evocentar.net/2013/06/13/promena-nacina-tarifiranja-na-telenor-paketima-za-fiksnu-telefoniju-6060/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ažurirana aplikacija 111 Meni</title>
		<link>http://www.evocentar.net/2013/06/05/azurirana-aplikacija-111-meni/</link>
		<comments>http://www.evocentar.net/2013/06/05/azurirana-aplikacija-111-meni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 13:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dejan Kovačević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor Evolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evocentar.net/?p=21782075007</guid>
		<description><![CDATA[<p>05. jun 2013 – Telenorovi korisnici od danas i putem Wi-Fi mreže mogu da koriste novu verziju aplikacije 111 Meni čiji je dizajn prilagođen novim trendovima. Dodatne pogodnosti su mogućnost aktiviranja e-računa, slanje dopune pripejd brojevima i  aktiviranje SOS kredita. Pored pregleda...</p><p>Originalan članak <a href="http://www.evocentar.net/2013/06/05/azurirana-aplikacija-111-meni/">Ažurirana aplikacija 111 Meni</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>05. jun 2013</strong> – Telenorovi korisnici od danas i putem Wi-Fi mreže mogu da koriste novu verziju aplikacije 111 Meni čiji je dizajn prilagođen novim trendovima. Dodatne pogodnosti su mogućnost aktiviranja e-računa, slanje dopune pripejd brojevima i  aktiviranje SOS kredita.</p>
<p><a href="http://www.evocentar.net/wp-content/uploads/2013/06/unnamed-1.png"><img class="size-full wp-image-21782075008 alignleft" alt="unnamed (1)" src="http://www.evocentar.net/wp-content/uploads/2013/06/unnamed-1.png" width="307" height="512" /></a><a href="http://www.evocentar.net/wp-content/uploads/2013/06/unnamed-2.png"><img class="size-full wp-image-21782075009 alignright" alt="unnamed (2)" src="http://www.evocentar.net/wp-content/uploads/2013/06/unnamed-2.png" width="307" height="512" /></a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21782075010" alt="unnamed" src="http://www.evocentar.net/wp-content/uploads/2013/06/unnamed.png" width="307" height="512" /><br />
Pored pregleda trenutne potrošnje korisnik sada ima uvid u to sa kim je najviše komunicirao u prethodnom mesecu.</p>
<p>Postpejd korisnici sa ovom aplikacijom mogu da dobiju informaciju o broju žiro računa i pozivu na broj na koji mogu da uplate svoje prethodno zaduženje. Aplikacija je dostupna za preuzimanje na <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=rs.telenor.mymenu&amp;hl=en" target="_blank">Google Play-u</a>.</p>
<p>Originalan članak <a href="http://www.evocentar.net/2013/06/05/azurirana-aplikacija-111-meni/">Ažurirana aplikacija 111 Meni</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evocentar.net/2013/06/05/azurirana-aplikacija-111-meni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novi Vip internet tarifni paketi</title>
		<link>http://www.evocentar.net/2013/05/22/novi-vip-internet-tarifni-paketi/</link>
		<comments>http://www.evocentar.net/2013/05/22/novi-vip-internet-tarifni-paketi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dejan Kovačević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[VIP mobile Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[brzina]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[paketi]]></category>
		<category><![CDATA[poziv]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[tarifni]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evocentar.net/?p=21782074998</guid>
		<description><![CDATA[<p>U okviru nove Vip internet ponude korisnici mogu sami da kombinuju tarife i tarifne dodatke kako bi kreirali paket koji odgovara njihovim potrebama i navikama u korišćenju interneta. Dodatno, nova tehnologija u Vip mreži sa većim brojem simultanih veza ka...</p><p>Originalan članak <a href="http://www.evocentar.net/2013/05/22/novi-vip-internet-tarifni-paketi/">Novi Vip internet tarifni paketi</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>U okviru nove Vip internet ponude korisnici mogu sami da kombinuju tarife i tarifne dodatke kako bi kreirali paket koji odgovara njihovim potrebama i navikama u korišćenju interneta. Dodatno, nova tehnologija u Vip mreži sa većim brojem simultanih veza ka Internetu omogućava kvalitetniji surf u mreži i do 50% brže učitavanje i odziv web stranica.</p>
<p>Tri tarife sa različitim maksimalnim brzinama, Vip Online 3, Vip Online 9 i Vip Online 15 sa isto toliko GB uključenih u mesečnu pretplatu, mogu da se kombinuju sa internet dodacima za korišćenje nekih od najpopularnijih internet servisa.  Primera radi, dodatak Društvenjak namenjen je korišćenju društvene mreže Facebook, Istraživač pruža mogućnost pregleda Youtube video sadržaja a Četer korišćenje servisa Skype. Putem Vip Net Centra, onlajn kontrolnog panela, korisnici sami na svojim uređajima aktiviraju i kontrolišu brojne opcije nove Vip internet ponude.</p>
<h3>Nova pogodnost je i dostupnost  tableta i i laptopova iz Vip ponude na 12 mesečnih rata bez kamate, putem računa za korišćenje usluga.</h3>
<p>Najnoviji Samsung Galaxy Note tablet sa 8” ekranom osetljivim na dodir i najnovijom generacijom inteligentne S Pen tehnologije, dostupan je uz mesečnu ratu od 3.500 dinara i mesečnu pretplatu od 1.590 dinara u tarifi Vip Online 15. Atraktivni Samsung Notebook NP350 sa Windows 8 operativnim sistemom, dostupan je u istoj tarifi  uz mesečnu ratu od  2.500 din. Uz tarifu Vip Online 15 dostupan je i paket koji uključuje Vip Cube i 7’’ Wi-Fi tablet Samsung Galaxy Tab 2, uz mesečnu ratu od 1.000 dinara.  Korisnici koji se odluče za jednu od novih internet tarifa bez uzimanja uređaja, ostvaruju pravo na 25% popusta na mesečnu pretplatu u naredna 24 meseca.</p>
<p><span style="color: #c0c0c0;"><em>Izvor: VIP mobile</em></span></p>
<p>Originalan članak <a href="http://www.evocentar.net/2013/05/22/novi-vip-internet-tarifni-paketi/">Novi Vip internet tarifni paketi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evocentar.net/2013/05/22/novi-vip-internet-tarifni-paketi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unapređena Deezer aplikacija za Android</title>
		<link>http://www.evocentar.net/2013/05/15/unapredena-deezer-aplikacija-za-android/</link>
		<comments>http://www.evocentar.net/2013/05/15/unapredena-deezer-aplikacija-za-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dejan Kovačević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Android aplikacije]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikacije]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacija]]></category>
		<category><![CDATA[deezer]]></category>
		<category><![CDATA[pretraga]]></category>
		<category><![CDATA[redizajn]]></category>
		<category><![CDATA[telenor]]></category>
		<category><![CDATA[unapredjena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evocentar.net/?p=21782074989</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deezer je danas na Google Play postavio unapredjenu verziju svoje aplikacije za Android platformu. Dizajnirana je sa namerom da poboljša korisničko iskustvo muzičkih fanova širom sveta, omogućavajući im da otkriju nove izvođače i numere na nov način. “Deezer je globalni...</p><p>Originalan članak <a href="http://www.evocentar.net/2013/05/15/unapredena-deezer-aplikacija-za-android/">Unapređena Deezer aplikacija za Android</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<header>Deezer je danas na Google Play postavio unapredjenu verziju svoje aplikacije za Android platformu. Dizajnirana je sa namerom da poboljša korisničko iskustvo muzičkih fanova širom sveta, omogućavajući im da otkriju nove izvođače i numere na nov način.</p>
</header>
<p style="text-align: left;" align="center">“Deezer je globalni muzički streaming servis a porast korišćenja pametnih telefona širom sveta raste velikom brzinom. Ključni zadatak za Deezer je da uvek iskoristi najviše od mogućnosti mobilnih platformi na kojima je prisutan. Android nam dozvoljava da inoviramo dalje, omogućavajući otkrivanje muzike još lakšim” &#8211; izjavio je  <b>Matthieu Gorvan, Direktor mobilne divizije u Deezer-u.</b></p>
<p style="text-align: center;" align="center">
<a href="http://blog.deezer.com/assets/home_miniplayer.png"><img alt="home_miniplayer" src="http://blog.deezer.com/assets/home_miniplayer-168x300.png" width="168" height="300" /> </a>  <a href="http://blog.deezer.com/assets/MyPlaylists.png"><img alt="MyPlaylists" src="http://blog.deezer.com/assets/MyPlaylists-168x300.png" width="168" height="300" /></a>  <a href="http://blog.deezer.com/assets/predicitive_search.png"><img alt="predicitive_search" src="http://blog.deezer.com/assets/predicitive_search-168x300.png" width="168" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Najbitnije mogućnosti nove aplikacije su:</p>
<p style="text-align: left;"><b>Prediktivna pretraga </b>– Inteligentna pretraga predvidja imena izvodjača ili numere koja se traži, umanjujući vreme potrebno za ukucavanje celog naziva.</p>
<p style="text-align: left;"><b>Stalno dostupan mini-plejer</b> – Znamo koliko ljudi vole da rade više stvari u isto vreme na svom telefonu pa smo iz tog razloga lansirali stalno dostupan mini plejer, prisutan na zaključanom modu telefona i u notifikacionom baru. Ovo omogućava korisnicima da manipulišu sa numerama i van aplikacije, npr. kada kucaju poruku ili e-mail.</p>
<p style="text-align: left;"><b>Ergonomski dizajn </b>– Pretraga muzike nikad nije bila lakša. Ponosni smo na upečatljiv redizajn korisničkog interfejsa koji poboljšava otkrivanje novih izvodjača.</p>
<p style="text-align: left;">Deezer aplikacija za Android dostupna je na Google Play-u, a možete je preuzeti sa <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=deezer.android.app#?t=W251bGwsMSwyLDIxMiwiZGVlemVyLmFuZHJvaWQuYXBwIl0." target="_blank">ovog</a> linka.</p>
<p>Originalan članak <a href="http://www.evocentar.net/2013/05/15/unapredena-deezer-aplikacija-za-android/">Unapređena Deezer aplikacija za Android</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evocentar.net/2013/05/15/unapredena-deezer-aplikacija-za-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treća faza radova na unapređenju Vip mreže u Novom Sadu i okolini</title>
		<link>http://www.evocentar.net/2013/05/15/treca-faza-radova-na-unapredenju-vip-mreze-u-novom-sadu-i-okolini/</link>
		<comments>http://www.evocentar.net/2013/05/15/treca-faza-radova-na-unapredenju-vip-mreze-u-novom-sadu-i-okolini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dejan Kovačević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[VIP mobile Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mreža]]></category>
		<category><![CDATA[radovi]]></category>
		<category><![CDATA[unapredjenje]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[vip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evocentar.net/?p=21782074984</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vipova mrežna oprema je u protekle tri nedelje unapređena uređajima najnovije generacije u najvećem delu Novog Sada, a do kraja maja unapređenje mreže obuhvatiće i ostale gradske lokacije, kao i širu teritoriji Sombora, Kikinde, Zrenjanina, Subotice i  Bačke Palanke. Vip...</p><p>Originalan članak <a href="http://www.evocentar.net/2013/05/15/treca-faza-radova-na-unapredenju-vip-mreze-u-novom-sadu-i-okolini/">Treća faza radova na unapređenju Vip mreže u Novom Sadu i okolini</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vipova mrežna oprema je u protekle tri nedelje unapređena uređajima najnovije generacije u najvećem delu Novog Sada, a do kraja maja unapređenje mreže obuhvatiće i ostale gradske lokacije, kao i širu teritoriji Sombora, Kikinde, Zrenjanina, Subotice i  Bačke Palanke. Vip će tako obezbediti bolje pokrivanje teritorije Vojvodine signalom mobilne telefonije i dodatno poboljšati kvalitet razgovora. Inovirana mrežna oprema će biti spremna da podrži mrežnu tehnologiju 4. generacije. Sva Vipova oprema ispunjava najviše međunarodne i domaće tehnološke i ekološke standarde. Ukupna investicija za inoviranje mrežne opreme iznosi 3 miliona evra.</p>
<p>U okviru treće faze Vip mobile će od 13. do 19. maja, tokom dana,  izvoditi radove u delovima Novog Sada istočno od Bulevara Oslobođenja, Petrovaradinu, Rumenki, Kaću, Bačkom Jarku i Temerinu. Unapređenje mreže je tokom prethodne dve faze izvršeno na teritoriji naselja Bistrica, Novo Naselje, Satelit, Telep, Adice, Adamićevo naselje, Grbavica, Liman 3, Liman 4, kao i delovima grada zapadno od Bulevara Oslobođenja, u Sremskoj Kamenici, Veterniku i Futogu.</p>
<p>Tokom trajanja radova može doći do kratkotrajnih prekida signala, pa Vip unapred moli svoje korisnike za razumevanje. Stručne ekipe su osposobljenje da planirane intervencije izvedu brzo i efikasno kako bi eventualne poteškoće bile svedene na minimum. Ukoliko primete teškoće u saobraćaju oni na svojim mobilnim telefonima treba da podese automatsko biranje mreže, u okviru opcije: „Podešavanje mreže“. O rasporedu i trajanju radova korisnici će biti obaveštavani putem javnih glasila, Vipovih SMS poruka i veb sajta.</p>
<p>Da podsetimo, Vipovi korisnici komuniciraju u mreži koja je pobednik prvog nezavisnog testa kvaliteta srpskih mobilnih mreža za 2011 i 2012. godinu urađenog od strane magazina Connect Srbija i kompanije P3 Communications.</p>
<p>Originalan članak <a href="http://www.evocentar.net/2013/05/15/treca-faza-radova-na-unapredenju-vip-mreze-u-novom-sadu-i-okolini/">Treća faza radova na unapređenju Vip mreže u Novom Sadu i okolini</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evocentar.net/2013/05/15/treca-faza-radova-na-unapredenju-vip-mreze-u-novom-sadu-i-okolini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telenor osvaja Balkan</title>
		<link>http://www.evocentar.net/2013/05/10/telenor-osvaja-balkan/</link>
		<comments>http://www.evocentar.net/2013/05/10/telenor-osvaja-balkan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 18:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saša Stamenković</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Preporuka]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[balkan]]></category>
		<category><![CDATA[bugarska]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mišljenje]]></category>
		<category><![CDATA[saša]]></category>
		<category><![CDATA[širenje]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>
		<category><![CDATA[stamenković]]></category>
		<category><![CDATA[telenor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evocentar.net/?p=21782074967</guid>
		<description><![CDATA[<p>Grčki OTE, opterećen dugovima i gubicima, prodao je svoj mobilni biznis u Bugarskoj. Telenor je kupio GloBul od OTE-a za 717 miliona € u kešu. Ta cena važi bez dugova i bez smanjenja kapitala GloBula u trenutku obavljanja transakcije, inače će biti korigovana. Uz GloBul,...</p><p>Originalan članak <a href="http://www.evocentar.net/2013/05/10/telenor-osvaja-balkan/">Telenor osvaja Balkan</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Grčki OTE, opterećen dugovima i gubicima, <a href="http://www.telenor.com/news-and-media/press-releases/2013/telenor-acquires-the-second-largest-mobile-operator-in-bulgaria/" target="_blank">prodao je</a> svoj mobilni biznis u Bugarskoj. <b>Telenor je kupio GloBul od OTE-a za 717 miliona € u kešu</b>. Ta cena važi <strong>bez dugova</strong> i bez smanjenja kapitala GloBula u trenutku obavljanja transakcije, inače će biti korigovana. Uz GloBul, Telenor je dobio u miraz i firmu Germanos, koja posluje u okviru GloBula i bavi se maloprodajom mobilnih aparata i opreme. Neka se zna da je Telenorov takmac na tenderu bio Turk Telekom.</p>
<p>Telenor proširuje svoje balkansko tržište i ima priliku da iz delovanja u susednim državama izvuče maksimalnu dobit (Mađarska, Srbija, Crna Gora, Bugarska). Ovakva povezivanja biznisa kupcu obično donose efikasnije poslovanje i povećanje dobiti. Mislim da je sledeći Telenorov pik sigurno Rumunija, prvom prilikom.</p>
<p>GloBul je drugi po veličini mobilni operator u Bugarskoj, ima oko <b>4,5 miliona</b> pretplatnika (od kojih su 62% postpaid) i ima <b>tržišno učešće od 36%</b>. Prošle godine prihodovali su <b>378 miliona €</b> i zabeležili<b>EBITDA od 135 mil €</b>. GloBul ima i <b>fiksnu licencu</b> u Bugarskoj i preko 220 000 fiksnih pretplatnika.</p>
<h3>Pokrivenost mrežom je oko 99%, od čega preko 88% populacije 3G signalom. Ekskluzivni su prodavci iPhone-a u Bugarskoj.</h3>
<p>Imaju oko 1300 zaposlenih! Iznenadio sam se koliko su po broju zaposlenih već &#8220;po standardu&#8220; Telenora. Bugarsko mobilno tržište je sa penetracijom od<strong> </strong>oko 140% prilično zasićeno, a odnedavno su dobili i četvrtog mobilnog operatora (Bulsatcom). Najveći operator u Bugarskoj, sa oko 44% tržišnog udela je M-tel (u vlasništvu austrijskog Mobilcoma), drugi je GloBul sa 36%, a treći Vivacom sa 20% (vlasništvo bugarskog bankara i ruske VTB banke). Nešto mi je ova tržišna slika poznata i liči mi na&#8230; Čak mi nešto i ova ruska državna VTB banka zvuči ”telekomski” ;-).</p>
<p>Elem, Telenor dolazi na razrađeno, ali i zasićeno bugarsko tržište. Firma koju su kupili je skockana, treba samo da pokažu umeće upravljanja i know-how. Naravno, prostora za razvoj mobilnog broadband biznisa ima itekako. Ako Telenor uspe, promeniće ime u Telenor Veličanstveni! Ova kupovina će verovatno &#8222;dovesti&#8220; iPhone legalno i u Srbiju, a sigurno i mnoge nove usluge koje već postoje u GloBulu.</p>
<p>Malo o traksakciji, s obzirom na priče o prodaji domaćeg Telekoma: Globul je prodat, dakle, za vrednost <b>oko 5,5 EBITDA</b>, bez dugova i bez prihvatanja eventualnih “skrivenih” finansijskih manjkavosti. Norvežani su vrlo obazrivi sa Balkancima, čak i ako iza njih stoje nemački akcionari. U zlatno doba telekomunikacionog biznisa (koja su nažalost prošla) ovakva vrednost kompanija od 5,5-6 EBITDA je bila uobičajena. To znači da je OTE kao prodavac ovde <b>odlično prošao</b>, kao i u prodaji 20% svog dela u Telekomu Srbija. Kao i uvek, u mojim tekstovima dosta toga “piše” između redova. Zaključke će oni koji znaju da misle lako izvući. U komentarima možemo da budemo i direktniji.</p>
<p>P.S.: Podsetiću čitaoce da je Telenor kupio srpski Mobtel 063 za duplo veće pare (u €!) kad je mobilno tržište tek bilo u razvoju! Iz ove činjenice se mnogo može zaključiti i naučiti o biznisu, vrednosti i relativnosti novca i o &#8211; promeni! Jedino je promena stalna, ali to ne važi za domaće političare. Samim tim, nažalost, i za Srbiju! Ali, gde smo mi u celoj priči? Ja nešto mrsim ovde i &#8222;ispaštam tamo&#8220;, a vas mrzi i da komentarišete?! OK, poštujem, svako bira svoj put i gleda svoja &#8222;ćorava&#8220; posla.</p>
<p><a href="http://telekomsvet.blogspot.com/2013/05/telenor-osvaja-balkan.html" target="_blank"><span style="color: #c0c0c0;"><em>Originalni članak: Svet Telekomunikacija</em></span></a></p>
<p>Originalan članak <a href="http://www.evocentar.net/2013/05/10/telenor-osvaja-balkan/">Telenor osvaja Balkan</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evocentar.net/2013/05/10/telenor-osvaja-balkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vip univerzalni servis</title>
		<link>http://www.evocentar.net/2013/05/10/vip-univerzalni-servis/</link>
		<comments>http://www.evocentar.net/2013/05/10/vip-univerzalni-servis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dejan Kovačević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[VIP mobile Evolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evocentar.net/?p=21782074956</guid>
		<description><![CDATA[<p>Uz Vip univerzalni servis, od sada i vi možete da koristite pogodnosti fiksne telefonije! Vip univerzalni servis je alternativa koja omogućava korišćenje pogodnosti telefonije na fiksnoj lokaciji, uključujući uslugu prenosa podataka koja obezbeđuje pristup internetu. Univerzalni servis je dostupan svim...</p><p>Originalan članak <a href="http://www.evocentar.net/2013/05/10/vip-univerzalni-servis/">Vip univerzalni servis</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Uz Vip univerzalni servis, od sada i vi možete da koristite pogodnosti fiksne telefonije!</b></p>
<p>Vip univerzalni servis je alternativa koja omogućava korišćenje pogodnosti telefonije na fiksnoj lokaciji, uključujući uslugu prenosa podataka koja obezbeđuje pristup internetu. Univerzalni servis je dostupan svim punoletnim korisnicima koji do sada nisu imali pristup fiksnoj telefoniji, a imaju prebivalište u naseljenim mestima navedenim u tabeli. Detaljne informacije o svim mestima obuhvaćenim ovom uslugom možete saznati na internet stranici Republičke agencije za elektronske komunikacije <a href="http://www.ratel.rs/">www.ratel.rs</a> ili pozivanjem Korisničkog servisa na broj 060 1234.</p>
<p>Ugovor za uslugu Vip univerzalnog servisa možete zaključiti na Vip prodajnim mestima, takođe navedenim u tabeli. Prilikom zaključenja ugovora dobijate poseban telefonski aparat, kao i opremu za korišćenje interneta.</p>
<p>Korišćenje usluge univerzalnog servisa je moguće samo na adresi korisnika koja je naznačena u pretplatničkom ugovoru.</p>
<p>Naknada za priključenje univerzalnog servisa iznosi 6.000 dinara. Mesečna pretplata iznosi 516 dinara i obuhvata 120 dinara besplatnog nacionalnog saobraćaja. Nakon potrošnje 120 dinara besplatnog nacionalnog saobraćaja, usluge se tarifiraju prema sledećim cenama:</p>
<table width="400">
<tbody>
<tr>
<td width="50%">Usluga</td>
<td width="50%">Cena</td>
</tr>
<tr>
<td>Pozivi ka drugim pretplatnicima fiksnih usluga</td>
<td>1,2 din/min</td>
</tr>
<tr>
<td>Pozivi ka mobilnim mrežama</td>
<td>7,27 din/min</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://www.vipmobile.rs/usluge/osnovne-usluge/vip-univerzalni-servis.2137.html" target="_blank">Mesta obuhvaćena uslugom univerzalnog servisa</a></p>
<p><a href="http://www.evocentar.net/2013/04/11/univerzalni-servis-telenora/">Telenorova ponuda Univerzalnog servisa</a></p>
<p>Originalan članak <a href="http://www.evocentar.net/2013/05/10/vip-univerzalni-servis/">Vip univerzalni servis</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evocentar.net/2013/05/10/vip-univerzalni-servis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vip mobile: Finansijski rezultati za Q1 2013.</title>
		<link>http://www.evocentar.net/2013/05/09/vip-mobile-finansijski-rezultati-za-q1-2013/</link>
		<comments>http://www.evocentar.net/2013/05/09/vip-mobile-finansijski-rezultati-za-q1-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 12:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dejan Kovačević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[VIP mobile Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[broj]]></category>
		<category><![CDATA[dobit]]></category>
		<category><![CDATA[korisnika]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[prihodi]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>
		<category><![CDATA[tržišno učešće]]></category>
		<category><![CDATA[vip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evocentar.net/?p=21782074950</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tokom prvog tromesečja ove godine prihodi kompanije Vip mobile porasli su za 18% u odnosu na isti period prošle godine do sume od 4.8 milijardi dinara. Dobit pre kamate, amortizacije i poreza (EBITDA) zabeležila je rast od 52% i iznosi...</p><p>Originalan članak <a href="http://www.evocentar.net/2013/05/09/vip-mobile-finansijski-rezultati-za-q1-2013/">Vip mobile: Finansijski rezultati za Q1 2013.</a></p>]]></description>
