Pregled: Telenor Touch Tab
Trenutni vladar na tržištu tableta je Apple iPad i to zasluženo, zbog mnogih stvari koje je prvi doneo i utemeljio u svetu tablet računara. Ali ono što kupovina ovog tableta iziskuje jeste i pozamašna svota novca, koja predstavlja glavnu barijeru pri izboru tablet računara.
Pred nama je jedan od Telenorovih 3G tablet računara, sa Google Android operativnim sistemom, i solidnim setom karakteristika.
Telenor Touch Pad
Proizveden od strane jednog od najvećih proizvodjača pametnih telefona, Telenor Touch Pad je 7-mo inčni tablet računar koji nudi vrlo dobre performanse i pouzdanost, po ceni koja je znatno pristupačnija u odnosu na slične tablete približnih karakteristika.
Sa ugradjenim brzim 3G i Wi-Fi tehnologijama, kamerom namenjenom video pozivima i odličnim GPS prijemnikom, ovaj tablet osigurava odlično iskustvo prilikom konzumiranja sadržaja sa interneta i korišćenja aplikacija u pokretu.
4 GB interne memorije koja se deli sa sistemskim aplikacijama, pruža dosta prostora za smeštanje raznih multimedijalnih sadržaja, a jednojezgrani procesor na radnom taktu od 1.4 GHz obezbedjuje agilan odziv operativnog sistema.
Kreirali smo tabelu sa najbitnijim karakteristikama ovog tablet računara, sa željom da bude od koristi onima koji se razmišljaju o kupovini istog.
Cena je simbolična uz najveće pakete, od 1 dinar, ali i uz ugovornu obavezu od 36 meseci. Postoje i varijante ugovorne obaveze sa 18 i 12 meseci, u kojima je početna cena tableta viša.
| Operativni sistem | |
| Platforma | Android |
| Verzija | 2.3 Gingerbread |
| Procesor | |
| CPU | 1.4GHz |
| Grafički sistem | Adreno 205 |
| Quad Core | Ne |
| Model | Qualcomm Snapdragon MSM8255 |
| Ostalo | / |
| Slot za proširenja | Da |
| Vrsta | Micro SDHC |
| Kapacitet | Do 32GB |
| RAM | 512MB |
| ROM | 4GB |
| Interna memorija | Da |
| Veličina | 4 GB, deljena |
| Dodatno | / |
| Displej | |
| Touchscreen | Da, LCD |
| Veličina | 7 inča |
| Rezolucija | 1024×600 piksela, gustina približno 170 piksela po inču |
| Vrsta i dodatno | Kapacitivni touch screen, multitouch (do 5 dodirnih tačaka) |
| SIM Slot | Da |
| GSM/GPRS | Da |
| Radne frekvencije | 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G/HSPA | Da |
| Radne frekvencije | 850/900/2100/900 Mhz |
| Brzina | HSDPA download do 14.4Mbps HSUPA upload do 5.76Mbps |
| LTE | Ne |
| Radne frekvencije | / |
| Brzina | / |
| Bluetooth | Da |
| Verzija | 2.1 |
| Funkcije | A2DP, EDR |
| WiFi | Da |
| Verzija | 802.11b/g/n |
| FM Radio | Da |
| RDS | Da |
| Portovi | |
| Napajanje | MicroUSB 2.0 |
| Audio | 3.5 mm džek |
| Video | / |
| Senzori | |
| G-Senzor | Da |
| Senzor blizine (Proximity) | Da |
| Digitalni kompas i žiroskop | Da |
| Senzor osvetljenja | Da |
| GPS | Da |
| Vrsta antene | Interna |
| A-GPS | Da |
| Ugradjen softver | Google Maps |
| Audio | |
| Formati | AAC, AAC , AMR/AMR-NB, MP3 MIDI, Ogg, PCM, WAV |
| Snimanje | AMR |
| Video | |
| Formati | MPEG4, H.263, H.264 |
| Snimanje | MPEG4 do 680×480 piksela |
| Kamera | |
| Megapikseli | 3 MP, CMOS, 2048×1536 piksela |
| Blic | Ne |
| Sočiva | / |
| Dodatno | Geolokacijsko obeležavanje, autofokus |
| Prednja kamera | Da, namenjena video pozivima |
| Vrsta | 0.3MP, CMOS |
| Baterija | |
| Kapacitet, vrsta | 3400mAh, Li-Ion |
| Izmenjiva | Da |
| Trajanje baterije (pasivno) | 300 sati |
| Trajanje baterije (aktivno) | 5.5 sati (Pregledanje filma) |
| Dimenzije | 202 x 122 x 12.6 mm |
| Težina | 402g |
| Softver | Google Android & pripadajući servisi |
| Garancija | Da |
| Cena bez ugovora | 30.000 dinara |
| Link do ponude uz tarifne pakete | http://www.telenor.rs/sr/Privatni-korisnici/eShop-Telefoni/Tableti/Telenor/Touch_Pad |
